Miner namePowerHashratePriceROIProfitability
TheWindTheWindMiner K93300 W10.3 Th$CZK 792759.505.9 Mon$159.52 / day
AntBitmain Antminer KS3-9.4T3500 W9.4 Th$CZK 663304.964 Mon$144.41 / day
ICERIVERICERIVER KS33200 W8 Th$CZK 443470.255.3 Mon$122.37 / day
ICERIVERICERIVER KS3M3400 W6 Th$CZK 218267.773.7 Mon$89.38 / day
ICERIVERICERIVER KS3L3200 W5 Th$CZK 488759.508.6 Mon$73.6 / day
ICERIVERICERIVER KS21200 W2 Th$CZK 139295.8710.1 Mon$29.63 / day
AntBitmain Antminer S21 Hyd5360 W335 Th$CZK 132082.6410.2 Mon$25.72 / day
AntAntminer S19 XP Hydro5365.6 W257 Th$CZK 136267.7711.4 Mon$16.72 / day
ICERIVERICERIVER KS1600 W1 Th$CZK 105526.458.8 Mon$14.82 / day
AntBitmain Antminer S213550 W200 Th$CZK 97329.758.3 Mon$14.51 / day
AntBitmain Antminer T213610 W190 Th$CZK 132082.649.5 Mon$13.22 / day
AvalonAvalonMiner A1466I3315 W170 Th$11.5 Mon$11.62 / day
iPolloiPollo G12800 W0.857 H$CZK 20369.4213.5 Mon$11.34 / day
ForestForest EPU XC3315 W4.25 Gh$CZK 141928.1013.4 Mon$11.2 / day
AntBitmain Antminer D92839 W1.77 Th$CZK 94717.3614.9 Mon$10.77 / day
DesiweMinerDesiweMiner K10Pro3825 W170 Th$13.6 Mon$10.4 / day
AntBitmain Antminer S19j XP3247 W151 Th$16.9 Mon$9.6 / day
AvalonAvalonMiner A14663230 W150 Th$12.5 Mon$9.52 / day
JasminerJasminer X16-P1900 W5.8 Gh$CZK 191490.9134.3 Mon$9.41 / day
AntBitmain Antminer S19k Pro2760 W136 Th$7.4 Mon$9.04 / day
AntBitmain Antminer S19 XP3031 W141 Th$10.8 Mon$8.96 / day
AvalonAvalonMiner A14463310 W135 Th$16.2 Mon$7.6 / day
AntBitmain Antminer S19k Pro2760 W120 Th$9 Mon$7.2 / day
AvalonAvalonMiner A13663250 W130 Th$13.2 Mon$7.17 / day
MicroBTWhatsminer M50S3276 W126 Th$13.5 Mon$6.65 / day
AntBitmain Antminer KA33154 W166 Th$CZK 74830.5815.6 Mon$6.63 / day
AvalonAvalonMiner A1346N3300 W120 Th$8.9 Mon$5.9 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro+3355 W120 Th$8.1 Mon$5.77 / day
AntBitmain Antminer L73425 W9.5 Gh$CZK 114656.2026.8 Mon$5.6 / day
AntBitmain Antminer Z15 Pro2560 W840 Ksol$CZK 66933.8817 Mon$5.45 / day
AntBitmain Antminer D73148 W1.29 Th$23 Mon$5.22 / day
AntBitmain Antminer S19 Hydro5451 W158 Th$8.5 Mon$5.11 / day
MicroBTWhatsminer M503248 W112 Th$9.1 Mon$5.1 / day
AntBitmain Antminer S19 Pro3250 W110 Th$9.3 Mon$4.87 / day
KoiKOI Miner C16 Max3400 W113 Th$59.4 Mon$4.85 / day
KoiKOI Miner C163400 W113 Th$22.2 Mon$4.85 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro3100 W104 Th$11 Mon$4.54 / day
AntBitcoin Antminer S19 Pro2950 W100 Th$10.5 Mon$4.44 / day
MicroBTWhatsminer M30s++3472 W110 Th$9.1 Mon$4.34 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro2832 W96 Th$9.8 Mon$4.26 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro3050 W100 Th$11.1 Mon$4.2 / day
AntBitmain Antminer X51350 W212 Ksol$CZK 81171.9033.2 Mon$4.11 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro2714 W92 Th$10.6 Mon$4.08 / day
AntBitmain Antminer HS32079 W9 Th$25.2 Mon$3.95 / day
AntBitmain Antminer S19j Pro2596 W88 Th$10.3 Mon$3.9 / day
MicroBTWhatsminer M30s+3400 W102 Th$11.6 Mon$3.59 / day
AntBitmain Antminer E9 Pro2200 W3.68 Gh$CZK 81147.1125.6 Mon$3.58 / day
JasminerJasminer X16-Q630 W1.95 Gh$CZK 79117.3633.5 Mon$3.18 / day
AntBitmain Antminer S193250 W95 Th$CZK 23033.068.4 Mon$3.14 / day
ICERIVERICERIVER KS0 Pro90 W200 Gh$CZK 28759.5011 Mon$3.04 / day
MicroBTWhatsminer M30s3268 W94 Th$11.2 Mon$2.98 / day
AvalonAvalonMiner A12463420 W96 Th$13.2 Mon$2.85 / day
AntBitmain Antminer S19j3250 W90 Th$12.8 Mon$2.57 / day
AntBitmain Antminer Z151510 W420 Ksol$19.8 Mon$2.17 / day
AntBitmain Antminer T193150 W84 Th$18.8 Mon$2.11 / day
AntAntminer S17 Pro2094 W59 Th$32 Mon$1.77 / day
JasminerJasminer X4 plus370 W1.04 Gh$45.3 Mon$1.62 / day
GoldshellGoldshell SC6 SE3300 W17 Th$CZK 50225.6262.8 Mon$1.49 / day
ICERIVERICERIVER KS065 W100 Gh$CZK 14433.8816.5 Mon$1.47 / day
JasminerJasminer X4-Q480 W1.04 Gh$60.8 Mon$1.35 / day
iPolloiPollo V13100 W3.6 Gh$142 Mon$1.23 / day
JasminerJasminer X4-QZ340 W840 Mh$37.1 Mon$1.21 / day
AntBitmain Antminer E91920 W2.4 Gh$28.4 Mon$1.17 / day
AvalonAvalonMiner 1166 Pro3400 W78 Th$33.2 Mon$0.82 / day
iPolloiPollo V1 Classic1240 W1.55 Gh$≥360 Mon$0.76 / day
JasminerJasminer X4 1U240 W520 Mh$59 Mon$0.68 / day
JasminerJasminer X4 1U-C240 W450 Mh$65.6 Mon$0.51 / day
iPolloiPollo V1H750 W950 Mh$81.9 Mon$0.49 / day
iPolloiPollo V1 Mini SE Plus240 W400 Mh$86 Mon$0.39 / day
MicroBTWhatsminer M31s3312 W72 Th$97.1 Mon$0.34 / day
iPolloiPollo G1 Mini120 W0.029 H$34.5 Mon$0.32 / day
AntBitmain Antminer K73080 W63.5 Th$CZK 73562.81≥360 Mon$0.2 / day
iPolloiPollo V1 Mini SE130 W200 Mh$133.6 Mon$0.17 / day
iPolloiPollo V1 Mini240 W300 Mh$204.6 Mon$0.15 / day
iPolloiPollo V1 Mini+ Classic224 W280 Mh$97.3 Mon$0.14 / day
GoldshellGoldshell SC-Box II400 W1.9 Th$125.7 Mon$0.09 / day
iPolloiPollo V1 Mini Classic104 W130 Mh$209.5 Mon$0.06 / day
YamiYM-200 Mini+190 W200 Mh$≥360 Mon$0.03 / day
GoldshellGoldshell SC-Box200 W900 Gh$≥360 Mon$0.02 / day
MicroBTWhatsminer M20s3264 W68 Th$≥360 Mon$0 / day
GoldshellGoldshell LB Box162 W175 Gh$≥360 Mon$-0.25 / day
iBeLinkiBeLink BM-K3 Mini290 W5 Th$≥360 Mon$-0.27 / day
GoldshellGoldshell HS-Box230 W235 Gh$≥360 Mon$-0.32 / day
GoldshellGoldshell KD-Box Pro230 W2.6 Th$≥360 Mon$-0.33 / day
GoldshellGoldshell MINI DOGE II400 W420 Mh$≥360 Mon$-0.35 / day
GoldshellGoldshell KD-Box205 W1.6 Th$≥360 Mon$-0.36 / day
AvalonAvalonMiner 1126 Pro3420 W68 Th$≥360 Mon$-0.38 / day
GoldshellGoldshell CK-Box215 W1.05 Th$≥360 Mon$-0.39 / day
GoldshellGoldshell KD-Box II400 W5 Th$≥360 Mon$-0.53 / day
InnosiliconInnosilicon A10750 W500 Mh$≥360 Mon$-0.6 / day
GoldshellGoldshell CK-Box II400 W2.1 Th$≥360 Mon$-0.71 / day
iBeLinkiBeLink BM S1 Max3150 W12 Th$≥360 Mon$-0.92 / day
AntBitmain Antminer T17+3200 W58 Th$≥360 Mon$-1 / day
GoldshellGoldshell LT Lite1450 W1.62 Gh$≥360 Mon$-1.12 / day
AntBitmain Antminer S9 SE1280 W16 Th$≥360 Mon$-1.23 / day
HammerHAMMER D10+3600 W5 Gh$≥360 Mon$-1.37 / day
InnosiliconInnosilicon A10 Pro+1350 W720 Mh$≥360 Mon$-1.51 / day
GoldshellGoldshell HS Lite1250 W1.36 Th$≥360 Mon$-1.65 / day
GoldshellGoldshell KD Lite1330 W16.2 Th$≥360 Mon$-1.81 / day
iBeLinkiBeLink BM-S12350 W6.8 Th$≥360 Mon$-1.88 / day
iBeLinkiBeLink BM-K33300 W70 Th$≥360 Mon$-1.93 / day
InnosiliconInnosilicon A11 Pro2350 W1.5 Gh$≥360 Mon$-2.03 / day
GoldshellGoldshell CK Lite1200 W6.3 Th$≥360 Mon$-2.13 / day
GoldshellGoldshell LB Lite1450 W1.62 Th$≥360 Mon$-2.16 / day
GoldshellGoldshell X51450 W850 Mh$≥360 Mon$-2.24 / day
GoldshellGoldshell LT63200 W3.35 Gh$≥360 Mon$-2.81 / day
GoldshellGoldshell KD6 SE2300 W25.3 Th$≥360 Mon$-3.36 / day
GoldshellGoldshell HS63250 W4.3 Th$CZK 112990.91≥360 Mon$-3.53 / day
GoldshellGoldshell KD62560 W29.2 Th$≥360 Mon$-3.65 / day
GoldshellGoldshell HS52650 W2.7 Th$CZK 48461.98≥360 Mon$-3.68 / day
GoldshellGoldshell KD52250 W18 Th$≥360 Mon$-3.86 / day
GoldshellGoldshell LT5 Pro3100 W2.45 Gh$≥360 Mon$-3.88 / day
iBeLinkiBeLink BM-L12200 W1.45 Th$≥360 Mon$-4.1 / day
iBeLinkiBeLink BM-K1+2250 W15 Th$≥360 Mon$-4.12 / day
GoldshellGoldshell CK52400 W12 Th$≥360 Mon$-4.33 / day
GoldshellGoldshell HS6 SE3400 W3.7 Th$≥360 Mon$-4.48 / day
GoldshellGoldshell KD Max3350 W40.2 Th$≥360 Mon$-4.6 / day
iBeLinkiBeLink BM-N33300 W25 Th$≥360 Mon$-4.93 / day
iBeLinkiBeLink BM-K1 Max3200 W32 Th$≥360 Mon$-4.94 / day
GoldshellGoldshell KD5 Pro3000 W24.5 Th$≥360 Mon$-5.1 / day
GoldshellGoldshell CK63300 W19.3 Th$CZK 57353.72≥360 Mon$-5.61 / day